Hytte 1 - Tyssebo | kr 800 | ||
Hytte 2 - Nybo | kr 800 | ||
Hytte 3 - Skogheim | kr 900 | pris fra 01.07.2023 | kr. 920 |
Hytte 4 - Trollbo | kr 900 | pris fra 01.07.2023 | kr. 920 |
Hytte 5 - Furuly | kr 900 | pris fra 01.07.2023 | kr. 920 |
Hytte 6 - Sverrebu | kr 650 | pris fra 01.07.2023 | kr. 650 |
Motelrom 1 | kr 600 | pris fra 01.07.2023 | kr. 620 |
Motelrom 2 | kr 700 | ||
Motelrom 3 | kr 700 | ||
Kjellerleilighet | kr 900 | pris fra 01.07.2023 | kr. 920 |
Telt | kr 150 | pris fra 01.07.2023 | kr. 150 |
Pr person i telt | kr 15 | pris fra 01.07.2023 | kr. 20 |
Bobil | kr 320 | pris fra 01.07.2023 | kr. 330 |
Campingvogn | kr 320 | pris fra 01.07.2023 | kr. 330 |
Rengjøring (etter leie) | kr 370 | pris fra 01.07.2023 | kr. 390 |
Sengetøy+handduk pr sett | kr 75 | ||
Polett (for vaskemaskin/tørketrommel) | kr 40 |
Prisene er inklusiv mva.